Planiza Emprende es el planner digital diseñado para organizar TODO tu negocio en un solo lugar.
No es solo una agenda.
Es una herramienta de gestión pensada para emprendedoras que quieren ordenar sus ideas, profesionalizar su marca y hacer crecer sus números con claridad.
Incluye:
✨ Planificación mensual (12 meses sin fecha)
✨ 52 semanas organizadas de lunes a domingo
✨ Control de ingresos
✨ Registro de gastos (fijos y variables)
✨ Control de stock
✨ Seguimiento de pedidos
✨ Lista de proveedores
✨ Productos más vendidos
✨ Sección de metas y objetivos
✨ Gestión y finanzas
✨ Stickers emprendedores para imprimir
Está pensada para que puedas:
✔ organizar lanzamientos
✔ planificar contenido
✔ controlar ventas y ganancias
✔ tener claridad financiera
✔ tomar decisiones con datos
✔ mantener disciplina y constancia
Formato digital descargable en PDF.
Podés usarla en iPad / tablet o imprimirla.
Planiza Emprende es para vos si:
– querés dejar de improvisar
– querés crecer con estrategia
– querés tener control real de tu negocio
– querés construir algo serio
Porque tu emprendimiento no es un hobby.
Es tu proyecto. Es tu crecimiento. Es tu independencia.
✨ Todo empieza con un plan.
| 3 cuotas de $3.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.900,00 |
| 1 cuota de $9.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.900,00 |
| 2 cuotas de $6.052,86 | Total $12.105,72 | |
| 3 cuotas de $4.154,04 | Total $12.462,12 | |
| 6 cuotas de $2.243,67 | Total $13.462,02 | |
| 9 cuotas de $1.646,37 | Total $14.817,33 | |
| 12 cuotas de $1.354,49 | Total $16.253,82 | |
| 24 cuotas de $932,37 | Total $22.376,97 |
| 3 cuotas de $4.201,56 | Total $12.604,68 | |
| 6 cuotas de $2.390,36 | Total $14.342,13 |
| 3 cuotas de $4.262,28 | Total $12.786,84 | |
| 6 cuotas de $2.339,87 | Total $14.039,19 | |
| 9 cuotas de $1.750,87 | Total $15.757,83 | |
| 12 cuotas de $1.433,93 | Total $17.207,19 |
| 18 cuotas de $1.048,96 | Total $18.881,28 |
