Si tu emprendimiento ya no es un hobby…
necesita organización real.
Planiza Emprende es la agenda física creada para que dejes de improvisar y empieces a gestionar tu negocio con claridad, números y estrategia.
📌 Incluye:
• 12 meses sin fecha
• 52 semanas organizadas
• Planificación mensual
• Control de ingresos y ganancias reales
• Registro de gastos fijos y variables
• Control de stock
• Seguimiento de pedidos
• Lista de proveedores
• Productos más vendidos
• Gestión y finanzas
• Plancha de stickers emprendedores
Todo en un solo lugar.
Para que:
✔ sepas cuánto ganás de verdad
✔ controles lo que entra y lo que sale
✔ planifiques lanzamientos con anticipación
✔ tengas claridad financiera
✔ construyas disciplina
Escribir tus metas cambia tu compromiso.
Anotar tus números cambia tu mentalidad.
No es solo una agenda.
Es estructura. Es orden. Es crecimiento.
✨ Todo empieza con un plan.
| 3 cuotas de $11.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.990,00 |
| 1 cuota de $34.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.990,00 |
| 2 cuotas de $21.392,89 | Total $42.785,77 | |
| 3 cuotas de $14.681,80 | Total $44.045,41 | |
| 6 cuotas de $7.929,90 | Total $47.579,40 | |
| 9 cuotas de $5.818,84 | Total $52.369,53 | |
| 12 cuotas de $4.787,22 | Total $57.446,58 | |
| 24 cuotas de $3.295,33 | Total $79.087,90 |
| 3 cuotas de $14.849,76 | Total $44.549,27 | |
| 6 cuotas de $8.448,34 | Total $50.690,01 |
| 3 cuotas de $15.064,36 | Total $45.193,08 | |
| 6 cuotas de $8.269,89 | Total $49.619,32 | |
| 9 cuotas de $6.188,18 | Total $55.693,58 | |
| 12 cuotas de $5.068,01 | Total $60.816,12 |
| 18 cuotas de $3.707,39 | Total $66.732,93 |
